Lebenslauf
- Geb.:
- 27.03.1941, Wien
- Verst.:
- 31.12.2006, St. Pölten
- Beruf:
- Hausfrau
- Wohnort:
- Annaberg
- Wohnbezirk:
- Lilienfeld
Politische Mandate und Funktionen
Mandat/Funktion | Zeitspanne | Periode |
---|---|---|
Abgeordnete zum NÖ Landtag (ÖVP) | 20.11.1969–11.07.1974 | IX. GP |
Abgeordnete zum NÖ Landtag (ÖVP) | 11.07.1974–19.04.1979 | X. GP |
Abgeordnete zum NÖ Landtag (ÖVP) | 19.04.1979–09.04.1981 | XI. GP |
Landesrätin (ÖVP) | 09.04.1981–04.11.1983 | XI. GP |
Landesrätin (ÖVP) | 04.11.1983–17.11.1988 | XII. GP |
Landesrätin (ÖVP) | 17.11.1988–22.10.1992 | XIII. GP |
Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP) | 22.10.1992–07.06.1993 | XIII. GP |
Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP) | 07.06.1993–16.04.1998 | XIV. GP |
Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP) | 16.04.1998–24.04.2003 | XV. GP |
Landeshauptmann-Stellvertreterin (ÖVP) | 24.04.2003–21.12.2004 | XVI. GP |
Bildungsweg
- Volksschule
- Gymnasium
- Matura
- AFS Studium in den USA (High School-Abschluss)
- Studium an der Universität Wien (Biologie und Sport)
Politische Funktionen
- als erste Frau Landeshauptmannstellvertreter in Niederösterreich
- 2000–2004 Präsidentin der Vereinigung der Regionen Europas
- 22.12.2004 - 31.12.2006 Bundesministerin für Inneres
Sonstiges
- Leichtathletik-Spitzensportlerin - 50 österreichische Staatsmeistertitel in den Disziplinen Fünfkampf, Weitsprung, Hochsprung, Hürdenlauf, Staffellauf, Kugelstoßen
- 1967 Akademische Weltmeisterin in Tokio
- 1968 Silber-Medaille im Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Mexiko
- 1969 Weltrekord im Fünfkampf und Europameisterin in Athen
- Präsidentin der Sport-Union Österreich
- 2005 Ehrenring des Landes Niederösterreich