Lebenslauf
- Geb.:
- 06.06.1892, Mauer bei Melk
- Verst.:
- 10.01.1968, St. Pölten
- Beruf:
- Bauer
- Wohnort:
- St. Pölten
- Wohnbezirk:
- St. Pölten
Politische Mandate und Funktionen
Mandat/Funktion | Zeitspanne | Periode |
---|---|---|
Abgeordneter zum NÖ Landtag (ÖVP) | 12.12.1945–05.11.1949 | IV. GP |
Präsident des NÖ Landtages | 12.12.1945–05.11.1949 | IV. GP |
Abgeordneter zum NÖ Landtag (ÖVP) | 05.11.1949–10.11.1954 | V. GP |
Präsident des NÖ Landtages | 05.11.1949–10.11.1954 | V. GP |
Abgeordneter zum NÖ Landtag (ÖVP) | 10.11.1954–04.06.1959 | VI. GP |
Präsident des NÖ Landtages | 10.11.1954–04.06.1959 | VI. GP |
Abgeordneter zum NÖ Landtag (ÖVP) | 04.06.1959–19.06.1962 | VII. GP |
Präsident des NÖ Landtages | 04.06.1959–19.06.1962 | VII. GP |
Bildungsweg
- Kaufmannslehre
- 1913–1919 Militärdienst und russische Kriegsgefangenschaft
Politische Funktionen
- 1923–1928 Fürsorgerat der Stadt St. Pölten
- 1925 Ortsbauernratsobmann
- dann im NÖ Bauernbund und landwirtschaftlicher Genossenschaft
- 1930 Genossenschaftl. Zentralbank
- 1934–1938 Stadtrat
- 1938 verhaftet
- 1945 Obmann der Bezirksbauernkammer
- mehrere Funktionen in landwirtschaftlichen Genossenschaften
- mit 17 Jahren der am längsten amtierende Landtagspräsident,
Sonstiges
- Ökonomierat
- 1962 Ehrenring des Landes NÖ