Landtagswahl 2023
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.288.838 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 922.253 | 71,56 % | |
Ungültige Stimmen | 22.416 | ||
Gültige Stimmen | 899.837 | 97,57 % | |
VPNÖ – LH Johanna Mikl-Leitner VP Niederösterreich | 359.338 | 39,93 % | 23 |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 185.861 | 20,65 % | 12 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 217.639 | 24,19 % | 14 |
GRÜNE – Die Grünen | 68.276 | 7,59 % | 4 |
NEOS – NEOS - Das Neue Niederösterreich | 60.024 | 6,67 % | 3 |
MFG – MFG Österreich - Menschen Freiheit Grundrechte | 4.369 | 0,49 % | - |
KPÖ – KPÖ plus - offene Liste | 3.437 | 0,38 % | - |
ZIEL – Dein Ziel | 893 | 0,10 % | - |
Landtagswahl 2018
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.386.356 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 922.807 | 66,56 % | |
Ungültige Stimmen | 14.468 | 1,57 % | |
Gültige Stimmen | 908.339 | 98,43 % | |
ÖVP – Volkspartei Niederösterreich | 450.812 | 49,63 % | 29 |
SPÖ – Liste Franz Schnabl - SPÖ | 217.289 | 23,92 % | 13 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 134.085 | 14,76 % | 8 |
GRÜNE – Die Grünen | 58.401 | 6,43 % | 3 |
WFNOE – Wir für Niederösterreich | 367 | 0,04 % | – |
NEOS – Neos – Das Neue Niederösterreich | 46.801 | 5,15 % | 3 |
CPÖ – Christliche Partei Österreichs | 584 | 0,06 % | – |
Landtagswahl 2013
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.404.454 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 995.273 | 70,87 % | |
Ungültige Stimmen | 19.527 | 1,96 % | |
Gültige Stimmen | 975.746 | 98,04 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 495.557 | 50,79 % | 30 |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 210.504 | 21,57 % | 13 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 80.122 | 8,21 % | 4 |
GRÜNE – Die Grünen | 78.678 | 8,06 % | 4 |
PIRAT – Piratenpartei Österreichs | 501 | 0,05 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 7.559 | 0,77 % | – |
FRANK – Team Frank Stronach | 96.016 | 9,84 % | 5 |
MUT – Mutbürger | 5.968 | 0,61 % | – |
CPÖMP – Christliche Partei Österreichs – Mitte Partei | 841 | 0,09 % | – |
Landtagswahl 2008
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.387.368 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 1.033.695 | 74,51 % | |
Ungültige Stimmen | 23.339 | 2,26 % | |
Gültige Stimmen | 1.010.356 | 97,74 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 549.510 | 54,39 % | 31 |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 257.770 | 25,51 % | 15 |
GRÜNE – Die Grünen | 69.852 | 6,91 % | 4 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 105.748 | 10,47 % | 6 |
LNÖ – Liste für unser Niederösterreich | 2.174 | 0,22 % | – |
DCP – Die Christen-Partei | 8.537 | 0,84 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 8.661 | 0,86 % | – |
BZÖ – Bündnis Zukunft Österreich | 7.250 | 0,72 % | – |
TRP – Tierrechtspartei Earth-Human-Animals-Nature | 854 | 0,08 % | – |
Landtagswahl 2003
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.305.950 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 937.487 | 71,79 % | |
Ungültige Stimmen | 16.015 | 1,71 % | |
Gültige Stimmen | 921.472 | 98,29 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 491.065 | 53,29 % | 31 |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 309.199 | 33,55 % | 19 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 41.391 | 4,49 % | 2 |
GRÜNE – Die Grünen | 66.543 | 7,22 % | 4 |
GRÜNÖ – Grünes unabhängiges Österreich – Liste der EU-Opposition Gabriela Wladyka | 6.013 | 0,65 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 7.074 | 0,77 % | – |
CWG – Christliche Wählergemeinschaft | 187 | 0,02 % | – |
Landtagswahl 1998
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.291.108 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 928.932 | 71,95 % | |
Ungültige Stimmen | 24.234 | 2,61 % | |
Gültige Stimmen | 904.698 | 97,39 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 405.900 | 44,87 % | 27 |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 274.980 | 30,39 % | 18 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 145.514 | 16,08 % | 9 |
LIF – Liberales Forum | 19.279 | 2,13 % | – |
GR.ALT – Die Grünen – Die grüne Alternative | 40.639 | 4,49 % | 2 |
BGÖ – Bürgerliche Grüne Österreichs für ein atomfreies Österreich Gentechnik rasch überwinden – Natur erhalten | 5.208 | 0,58 % | – |
LPW – Liste Pepi Wagner | 7.060 | 0,78 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 5.811 | 0,64 % | – |
L.ZÖCH – Vernunft für Niederösterreich – Dr. Wolfgang Zöch | 307 | 0,03 % | – |
Landtagswahl 1993
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.269.391 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 958.843 | 75,54 % | |
Ungültige Stimmen | 25.679 | 2,68 % | |
Gültige Stimmen | 933.164 | 97,32 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 412.730 | 44,23 % | 26 |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 316.516 | 33,92 % | 20 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 112.433 | 12,05 % | 7 |
LIF – Liberales Forum | 47.773 | 5,12 % | 3 |
GABL – Grüne Alternative und Bürgerlisten (Grüne im Parlament) | 29.589 | 3,17 % | – |
VGÖ – Die Grünen – Vereinte Grüne Österreichs, Liberale und Unabhängige | 11.242 | 1,20 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 2.170 | 0,23 % | – |
ÖABP – Österreichische Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei | 711 | 0,08 % | – |
Landtagswahl 1988
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.213.853 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 978.374 | 80,60 % | |
Ungültige Stimmen | 26.991 | 2,76 % | |
Gültige Stimmen | 951.383 | 97,24 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 452.874 | 47,60 % | 29 |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs | 354.746 | 37,29 % | 22 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 89.373 | 9,39 % | 5 |
GR.ALT – Die Grüne Alternative Grüne im Parlament | 23.266 | 2,45 % | – |
VGÖ – Vereinte Grüne Österreichs | 11.328 | 1,19 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 7.934 | 0,83 % | – |
LPW – Liste Pepi Wagner | 5.460 | 0,57 % | – |
WIR – Bürgerliste WIR Niederösterreicher | 4.746 | 0,50 % | – |
HERZ – Ein Herz für Inländer | 1.656 | 0,17 % | – |
Landtagswahl 1983
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.142.955 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 959.448 | 83,94 % | |
Ungültige Stimmen | 19.918 | 2,08 % | |
Gültige Stimmen | 939.530 | 97,92 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 512.528 | 54,55 % | 32 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 388.501 | 41,35 % | 24 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 15.861 | 1,69 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 7.817 | 0,83 % | – |
VGÖ – Vereinte Grüne Österreichs | 9.274 | 0,99 % | – |
ALNÖ – Alternative Liste Niederösterreich | 5.549 | 0,59 % | – |
Landtagswahl 1979
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.027.372 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 899.491 | 87,55 % | |
Ungültige Stimmen | 9.987 | 1,11 % | |
Gültige Stimmen | 889.504 | 98,89 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 441.431 | 49,63 % | 29 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 403.708 | 45,39 % | 27 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 28.700 | 3,23 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 7.034 | 0,79 % | – |
NDP – Nationaldemokratische Partei | 906 | 0,10 % | – |
WBU – Wahlgemeinschaft für Bürgerinitiativen und Umweltschutz | 7.725 | 0,87 % | – |
Landtagswahl 1974
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 968.963 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 869.441 | 89,73 % | |
Ungültige Stimmen | 10.904 | 1,25 % | |
Gültige Stimmen | 858.537 | 98,75 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 447.444 | 52,12 % | 31 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 376.648 | 43,87 % | 25 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 25.563 | 2,98 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 8.882 | 1,03 % | – |
Landtagswahl 1969
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 952.000 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 874.565 | 91,87 % | |
Ungültige Stimmen | 10.768 | 1,23 % | |
Gültige Stimmen | 863.797 | 98,77 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 435.138 | 50,38 % | 30 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 385.174 | 44,59 % | 26 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 27.798 | 3,22 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 8.432 | 0,98 % | – |
DFP – Demokratische Fortschrittliche Partei (Wahlgemeinschaft Franz Olah) | 5.202 | 0,60 % | – |
NDP – Nationaldemokratische Partei | 2.053 | 0,24 % | – |
Landtagswahl 1964
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 934.414 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 864.402 | 92,51 % | |
Ungültige Stimmen | 11.195 | 1,30 % | |
Gültige Stimmen | 853.207 | 98,70 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 440.834 | 51,67 % | 31 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 365.187 | 42,80 % | 25 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 25.536 | 2,99 % | – |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 20.789 | 2,44 % | – |
PBÖ – Parteifreie Bewegung Österreichs | 861 | 0,10 % | – |
Landtagswahl 1959
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 929.059 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 886.422 | 95,41 % | |
Ungültige Stimmen | 24.057 | 2,71 % | |
Gültige Stimmen | 862.365 | 97,29 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 438.625 | 50,86 % | 31 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 364.589 | 42,28 % | 25 |
FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 34.059 | 3,95 % | – |
KLS – Kommunisten und Linkssozialisten | 25.092 | 2,91 % | – |
Landtagswahl 1954
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 927.472 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 878.855 | 94,76 % | |
Ungültige Stimmen | 17.419 | 1,98 % | |
Gültige Stimmen | 861.436 | 98,02 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 436.686 | 50,69 % | 30 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 353.070 | 40,99 % | 23 |
VO – Wahlgemeinschaft Österreichische Volksopposition | 49.641 | 5,76 % | 3 |
WdU – Wahlpartei der Unabhängigen | 22.039 | 2,56 % | – |
Landtagswahl 1949
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 920.981 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 892.672 | 96,93 % | |
Ungültige Stimmen | 10.304 | 1,15 % | |
Gültige Stimmen | 882.368 | 98,85 % | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 463.053 | 52,48 % | 31 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 329.549 | 37,35 % | 22 |
Linksblock – KPÖ und Linkssozialisten | 48.217 | 5,46 % | 3 |
WdU – Wahlpartei der Unabhängigen | 38.779 | 4,39 % | – |
DU – Demokratische Union | 1.265 | 0,14 % | – |
Vierte Partei (Ergokraten) | 1.505 | 0,17 % | – |
Landtagswahl 1945
Partei | Stimmen | Anteil | Mandate |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 737.537 | 56 | |
Abgegebene Stimmen | 710.695 | – | |
Ungültige Stimmen | 5.885 | – | |
Gültige Stimmen | 704.810 | – | |
ÖVP – Österreichische Volkspartei | 384.002 | 54,48 % | 32 |
SPÖ – Sozialistische Partei Österreichs | 284.577 | 40,38 % | 22 |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs | 36.231 | 5,14 % | 2 |